Getreide
Bei Getreidevermarktung, Ihr kompetenter Partner
- sprechen Sie mit unserem Spezialisten:
Harald Ebenhöch
Tel.: 09664 9545 140
Ob mit unseren Lagerstellen in Ihrer Nähe, oder über LKW-Abholung direkt ab Ihrem landwirtschaftlichen Hof,
eine umfassende Betreuung ist sicher!
Annahme, Lagerung und Qualität
Durch unsere Anlagen, Boxen und Silos ist während der Ernte eine zügige Abwicklung der Anlieferung garantiert.
Passt die Qualität mal nicht, können wir mit unser Reinigung und Trocknung auch mal nach bessern.
Günstiger ist es jedoch immer, gleich möglichst sauber zu dreschen und wenn möglich abzuwarten, bis das Getreide naturbedingt den richtigen Feuchtigkeitsgrad erreicht hat.
Abholung ab Hof
Sie sind technisch so eingerichtet, dass eine reibungslose und zügige Beladung eines LKW’s gewährleistet ist?
Dann sprechen Sie mit unserem Fachmann Harald Ebenhöch, gerne vereinbaren wir einen Termin für die Abholung Ihres Getreides.
Mindestanforderungen Getreide
Fruchtart | Feuchtigkeit | Besatz | Hl-Gewicht | Fallzahl | Protein (Eiweiß) | Sedi | Öl-Gehalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wintergerste | 14,5 % | max. 5 % | 62 kg/hl | - | - | - | - |
Braugerste | 14,5 % | max. 5 % | Vollkornanteil >90 % | - | <11,5 % | - | - |
Futterweizen | 14,5 % | max. 5 % | 72 kg/hl | - | - | - | - |
Brotweizen | 14,5 % | max. 2 % | 77 kg/hl | 220 Sek. | 11,5 % | 25 | - |
Qualitätsweizen A6-A8 | 14,5 % | max . 2 % | 80 kg/hl | 280 Sek. | 13 % | 45 | - |
Aufmischweizen E | 14,5 % | max. 2 % | 80 kg/hl | 280 Sek. | 14,5 % | 60 | - |
Brauweizen | 14,5 % | max. 2 % | Vollkornanteil >90 % | - | < 11,5 % | - | - |
Futterroggen | 14,5 % | max. 10 %(Mutterkorn max. 0,05 %) | 68 kg/hl | - | - | - | - |
Brotroggen | 14,5 % | max. 10 % (Mutterkorn max. 0,02 %) | 71 kg/hl | 120 Sek. | - | - | - |
Triticale | 14,5 % | max. 10 % (Mutterkorn max. 0,05 %) | 70 kg/hl | - | - | - | - |
Hafer | 14,5 % | max. 5 % | 50 kg/hl | - | - | - | - |
Körnermais | 14,5 % | max. 5 % | - | - | - | - | - |
Körnererbsen | 14,0 % | max. 2 % | - | - | - | - | - |
Raps | 9,0 % | max. 2 % | - | - | - | - | 40,0 % |
(Wird die Tabelle nicht richtig dargestellt, bitte Seite aktualisieren)